Informacja o przekroczeniach dopuszczalnego poziomu pyłu PM10
Poniżej publikujemy informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze województwa podkarpackiego w 2017 r.
Informacja została przygotowana w oparciu o merytoryczne kryteria określone w opracowaniu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt.: „Wytyczne dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów”.
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2017 r. | |
Poziom Alertu | Możliwość wystąpienia w 2017 r. przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 |
Obszar | Strefa miasto Rzeszów o kodzie PL1802: Rzeszów. Obszar około Strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Mielec, Sanok, Tarnobrzeg. Obszar około318 km2 zamieszkały przez około 320 tys. mieszkańców. |
Stwierdzone przekroczenia | Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 związana jest z wystąpieniem, w poddanych analizie ostatnich W tym okresie ponad 35 dni ze stężeniem dobowym wyższym od · w Rzeszowie przy ul. Rejtana– 39 przekroczeń, |
Źródło informacji | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie |
Przyczyny | Przekroczenia poziomu dobowego PM10 miały miejsce w okresie zimowym i związane były ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze. W związku z trwającym sezonem grzewczym oraz stwierdzonymi w poprzednich latach przekroczeniami na tych stanowiskach dobowego poziomu dopuszczalnego PM10 istnieje znaczne ryzyko przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w roku 2017. |
Działania zapobiegawcze | Ograniczenie emisji z indywidualnych gospodarstw domowych poprzez: 1. ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem, - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Beneficjentem (wnioskodawcą) mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pomoc udzielana jest przez beneficjenta na rzecz ostatecznych odbiorców (właścicieli gospodarstw domowych). - zprogramu„Przyjazny Dom” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przeznaczonego dla osób fizycznych. Pomoc finansowa będzie udzielana łącznie w formie dotacji i pożyczki lub wyłącznie w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem. Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu oraz ustawowy zakaz wypalania traw. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu oraz wypalanie traw grozi grzywna lub kara aresztu. Ograniczenie emisji z transportu poprzezjak najczęstsze korzystanie z publicznych środków transportu. |
Opracował | Beata Michalak |
Godzina i data | godz. 8.30 dnia 21.02.2017 r. |
SMS | WCZK OSTRZEGA: Możliwość przekroczenia w 2017 r. na terenie Rzeszowa, Dębicy, Jarosława, Jasła, Krosna, Mielca, Sanoka, Tarnobrzega dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. Szczegóły na stronie http://czk.rzeszow.uw.gov.pl/index.php/oik |
RSO | |
Uwagi | Wyniki monitoringu jakości powietrza dostępne są na stronie http://stacje.wios.rzeszow.pl/ |